Информация о трудоустройстве выпускников 2023/2024 учебного года
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52.02.04 | Актерское искусство | Актерское искусство | - | - |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Эстрадное пение | - | - |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Фортепиано | 3 | 3 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Оркестровые струнные инструменты | 0 | 0 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | 2 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструменты народного оркестра | 2 | 2 |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | 1 | 1 |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное народное пение | 0 | 0 |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Хоровое народное пение | 1 | 0 |
| 53.02.07 | Теория музыки | Теория музыки | 1 | 1 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | 4 | 3 |
